overview
企業概要
| 商号 | 北海土建工業株式会社 |
| 所在地 | 〒053-0017 北海道苫小牧市栄町2丁目1番27号 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 矢部 道晃 |
| 建設業許可 | 【許可番号】北海道知事許可(特ー4)胆第00597号 【許可業種】土木工事業/建築工事業/とび・土工工事業/舗装工事業/水道施設工事業/解体工事業 |
| TEL | 0144-32-6381 |
| FAX | 0144-32-6384 |
| 法人番号 | 1430001053787 |
| インボイス登録番号 | T1430001053787 |
| 創業 | 1927年(昭和2年)8月1日 |
| 設立 | 1947年(昭和22年)12月29日 |
| 役員数 | 8名(男性6名/女性2名)(2025年12月現在) |
| 従業員数 | 18名(男性17名/女性1名)(2025年12月現在) |
| 主要取引先 | 国土交通省/北海道開発局/北海道胆振総合振興局/苫小牧市/苫小牧港管理組合 |
| 主要取引先金融機関 | 苫小牧信用金庫本店/北海道銀行苫小牧支店 |
| 主な事業内容 | 土木工事業/建築工事業/とび・土工工事業/舗装工事業/水道施設工事業/解体工事業 |
History
沿 革
| 1927年(昭和2年)8月 | 初代代表である矢部道雄が矢部組として創業 |
| 1947年(昭和22年)12月 | 北海土建工業株式会社設立 資本金19万円 |
| 1960年(昭和35年)11月 | 増資 資本金 500万円 |
| 1961年(昭和36年)10月 | 北海道知事登録(チ)第27号をもって登録される |
| 1963年(昭和43年)11月 | 増資 資本金 1,000万円 |
| 1968年(昭和43年)11月 | 増資 資本金 1,600万円 |
| 1973年(昭和48年)11月 | 北海道知事許可(特)胆 第597号をもって登録される |
| 1976年(昭和51年)3月 | 代表取締役に矢部幸一就任 |
| 1977年(昭和52年)8月 | 会社創業50周年を迎える |
| 1977年(昭和52年)12月 | 増資 資本金3,000万円 |
| 1990年(平成2年)4月 | 札幌支店開設 |
| 1997年(平成9年)12月 | 会社設立50周年を迎える |
| 2002年(平成14年)12月 | JIS Q9001:2015(ISO9001:2015)登録認定を受ける |
| 2007年(平成19年)6月 | 代表取締役副社長に矢部道晃就任 |
| 2009年(平成21年)6月 | 代表取締役社長に矢部道晃就任 |
| 2011年(平成23年)6月 | 札幌支店閉鎖 |
| 2021年(令和3年)12月 | 北海道知事許可(特)胆 第597号 建築工事業 解体工事業の追加業種の許可を受ける |
| 2023年(令和5年)5月 | JIS Q14001:2015(ISO14001:2015)登録認定を受ける |
Corporate certification
企業認定・制度
健康事業所宣言
健康経営優良法人認定
北海道働き方改革推進企業認定
北海道グリーン・ビズ認定
ユースエール認定